Parameter utama / Modél | QTZ63 (TC5011) | |
Momen beban dipeunteun | KN.m | 630 |
Kapasitas angkat maksimal | t | 5 |
Ruang lingkup kerja maksimal | m | 50 |
Lingkup maksimum dipeunteun wengkuan angkat | t | 1.0 |
Netepkeun jangkungna | m | 35/120 |
Laju ngangkat | m / mnt | (a=2) 67/33/6.7 |
|
| (a=4) 33,5 / 16,7 / 3,5 |
Derspeed ricking | m / mnt | 38/26 |
Laju slewing | r / mnt | 0 ~ 0,62 |
Laju nanjak | m / mnt | 0.4 |
Total kakuatan motor | kw | 28.7 |
Suhu gawé | ℃ | - 20 ~ + 40 |
tegangan gawé | V | 380 ± 5 % |
Tekanan angin kerja maksimal | N/㎡ | 250 |