Parameter utama / Modél | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Momen beban dipeunteun | KN.m | 400 | 570 |
Kapasitas angkat maksimal | t | 4 | 4/5 |
Ruang lingkup kerja maksimal | m | 55 | 65 |
Lingkup maksimum dipeunteun wengkuan angkat | t | 0.8 | 1.0 |
Netepkeun jangkungna | m | 30/120 | 30/120 |
Laju ngangkat | m / mnt | ( a=2) 62/30/9 | ( a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derspeed ricking | m / mnt | 38/26 | 38/26 |
Laju slewing | r / mnt | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Laju nanjak | m / mnt | 0.4 | 0.4 |
Total kakuatan motor | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
Suhu gawé | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
tegangan gawé | V |
380 ± 5 % | |
Tekanan angin kerja maksimal | N/㎡ |
250 |