Parameter utama / Modél | PT80 (5513) | |
Momen beban dipeunteun | KN.m | 800 |
Kapasitas angkat maksimal | t | 8 |
Ruang lingkup kerja maksimal | m | 5.5 |
Lingkup maksimum dipeunteun wengkuan angkat | t | 1.3 |
Netepkeun jangkungna | m | 46/150 |
Laju ngangkat | m / mnt | (a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Laju derrick | m / mnt | 22/44 |
Laju slewing | r / mnt | 0 ~ 0.64 |
Laju nanjak | m / mnt | 0.4 |
Suhu gawé | ℃ | - 20 ~ + 40 |
tegangan gawé | V | 380 ± 5 % |
Tekanan angin kerja maksimal | N/㎡ | 250 |