1. kinerja bending hébat sarta hirup layanan panjang.
2. Gaya grinding jeung kinerja dissipation panas anu kuat, sarta teu gampang kaduruk workpiece nu.
3. Ieu mangrupa produk inovatif pikeun lemes jeung non-ferrous grinding logam.
4. Grit canggih tur sistem beungkeutan
5. Geter low jeung motong nyaman
6. Produksi karajinan canggih
7. jasa saatos-jualan kualitas luhur
Produk ieu diwangun ku bolong serat kakuatan tinggi, bijih taneuh sareng napel khusus.
Produk ieu diwangun ku bolong serat kakuatan tinggi, bijih taneuh sareng napel khusus.
Dipaké pikeun mesin sudut kakuatan sedeng, ngahontal kinerja grinding unggulan sanajan dina kaayaan tekanan kontak low.
Dipaké pikeun stress tinggi kerja, kinerja abrasive alus teuing, stabilitas tinggi di grinding pipe.
Cakram grinding logam nyadiakeun kamampuhan panyabutan burr tinggi tina jenis umum beusi jeung baja méré kinerja maksimum sarta umur panjang.
Grinding baja hampang umum pikeun durability maksimum
Polishing profésional produk tambaga, produk aluminium sarta bahan non-ferrous lianna.
Stainless steel, Saluran steels, Alat steels, Tuang Beusi, Spring steel jsb.
41-A WA 60 P BF | |||||||
UKURAN (MM) | UKURAN (INCI) | BAHAN | JARINGAN | LAJU(m/s) | LAJU (rpm) | KOTAK/JUMLAH | PCS/CTN |
107*0.8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2.0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1.2*22 | 4.5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1.6*22 | 4,5 * 1/16 * 7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2.0*22 | 4.5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1.6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2.0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2.5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3.0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Ukuran (D * T * H) | Max Speed | ||
INCI | MM | RPM | IBU |
14*3/32*1 | 350*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2.8*25.4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
packing warni: Urang ngarojong ODM & OEM.
Bungkusan kertas biasa: Kami nyayogikeun kotak kertas
packing baku atawa sakumaha diperlukeun customer